Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικές ΤάσειςΔιεθνείς ΤάσειςΑύξηση 16% στις τουριστικές αφίξεις το α' τρίμηνο του 2014
Τουριστικές αφίξεις

Αύξηση 16% στις τουριστικές αφίξεις το α' τρίμηνο του 2014

Οι αφίξεις από την Ευρώπη, στην οποία αναλογεί το µεγαλύτερο µερίδιο των αφίξεων (78,4%), παρουσίασαν την περίοδο Ιαν. – Μαρτ. 2014 αύξηση 15,2%, έναντι της αντίστοιχης περιόδου Ιαν. – Μαρτ. 2013, ενώ τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέγραψαν αύξηση 18,2%.

Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η Τράπεζα της Ελλάδος, προκύπτει ότι, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2014, οι αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 16% σε σύγκριση με αυτές της αντίστοιχης περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου 2013.

Αναφορικά µε το µέσο µεταφοράς και το σταθµό εισόδου, κατά τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο, παρατηρείται ότι οι περισσότερες αφίξεις έγιναν οδικώς και αεροπορικώς. Οι κύριοι σταθµοί εισόδου που συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο ποσοστό κίνησης, οδικώς, είναι ο Προµαχώνας (8,5%) και οι Εύζωνοι (7,9%). Όσον αφορά στις αφίξεις αεροπορικώς, το αεροδρόµιο των Αθηνών συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ποσοστό κίνησης (35,4%) και ακολουθεί το αεροδρόµιο της Θεσσαλονίκης (7,7%).

Αναλυτικότερα, οι αφίξεις από την Ευρώπη, στην οποία αναλογεί το µεγαλύτερο µερίδιο των αφίξεων (78,4%), παρουσίασαν την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2014 αύξηση 15,2%, έναντι της αντίστοιχης περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου 2013, ενώ τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέγραψαν αύξηση 18,2%. Σηµαντική αύξηση των αφίξεων, σε απόλυτες τιµές, παρατηρείται, από το Ηνωµένο Βασίλειο, τη Ρουµανία, την Κύπρο, τη Βουλγαρία, τη Ρωσία και την Ολλανδία ενώ σηµαντική µείωση των αφίξεων παρατηρείται, από την Αλβανία και τη Γαλλία. Σε ό,τι αφορά στην κατανοµή των αφίξεων µη κατοίκων κατά χώρα προέλευσης, τη µεγαλύτερη συµµετοχή κατέχει η Βουλγαρία (14,2%) και ακολουθούν η Αλβανία (8,7%) η Γερµανία και η Κύπρος µε το ίδιο ποσοστό (6,9%) και το Ηνωµένο Βασίλειο (6,2%).

Από τις υπόλοιπες ηπείρους, σηµαντική αύξηση των αφίξεων, σε απόλυτες τιµές, παρατηρείται από την Ασία, µε µεγάλη συµβολή αφίξεων από την Τουρκία.

ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ-ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 2014*
  ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Ιανουάριος-Μάρτιος          
Χώρα προέλευσης μη-κατοίκων ΕΤΟΣ ΕΤΟΣ Μεταβολή Aναλογία επί του συνόλου
    2013 2014 2013/2012 2013 2014
Ι. ΧΩΡΕΣ ΕΥΡΩΠΗΣ   807.719 930.307 15,2 78,9 78,4
  από τΙς οποίες: 506.197 598.439 18,2 49,5 50,4
 – ΧΩΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  
1. Αυστρία 6.826 5.334 -21,9 0,7 0,4
2. Βέλγιο 8.077 5.363 -33,6 0,8 0,5
3. Βουλγαρία 149.750 169.077 12,9 14,6 14,2
4. Γαλλία 30.336 18.528 -38,9 3,0 1,6
5. Γερμανία 82.923 81.890 -1,2 8,1 6,9
6. Δανία 2.367 5.930 150,5 0,2 0,5
7. Εσθονία 329 1.550 371,0 0,0 0,1
8. Ην. Βασίλειο 46.163 73.245 58,7 4,5 6,2
9. Ιρλανδία 1.773 4.025 126,9 0,2 0,3
10. Ισπανία 11.559 8.309 -28,1 1,1 0,7
11. Ιταλία 42.725 38.979 -8,8 4,2 3,3
12. Κροατία (1) 2.116 0,2
13. Κύπρος 60.064 81.730 36,1 5,9 6,9
14. Λεττονία 497 0 -100,0 0,0 0,0
15. Λιθουανία 885 758 -14,3 0,1 0,1
16. Λουξεμβούργο 829 763 -8,0 0,1 0,1
17. Μάλτα 161 0 -100,0 0,0 0,0
18. Ολλανδία 11.289 23.705 110,0 1,1 2,0
19. Ουγγαρία 2.429 2.618 7,8 0,2 0,2
20. Πολωνία 8.993 8.604 -4,3 0,9 0,7
21. Πορτογαλία 863 774 -10,3 0,1 0,1
22. Ρουμανία 26.713 49.118 83,9 2,6 4,1
23. Σλοβακία 758 722 -4,7 0,1 0,1
24. Σλοβενία 271 1.387 412,8 0,0 0,1
25. Σουηδία 4.546 8.795 93,5 0,4 0,7
26. Τσεχία 2.989 2.365 -20,9 0,3 0,2
27. Φινλανδία 2.081 2.754 32,3 0,2 0,2
28. Αλβανία 128.238 103.765 -19,1 12,5 8,7
29. Ελβετία 13.285 16.453 23,8 1,3 1,4
30. Νορβηγία 3.203 2.847 -11,1 0,3 0,2
31. Ισλανδία 488 407 -16,6 0,0 0,0
32. Ρωσία 12.923 25.852 100,0 1,3 2,2
33. Σερβία  20.331 25.835 27,1 2,0 2,2
34. Λοιπά Κράτη Ευρώπης 123.054 156.709 27,3 12,0 13,2
ΙΙ. ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ   159.288 196.236 23,2 15,6 16,5
35. Ιαπωνία 1.624 4.916 202,7 0,2 0,4
36. Ιράν 1.826 235 -87,1 0,2 0,0
37. Ισραήλ 7.892 9.947 26,0 0,8 0,8
38. Κίνα 2.125 6.685 214,6 0,2 0,6
39. Λίβανος – Συρία 3.160 5.049 59,8 0,3 0,4
40. Ν. Κορέα 1.606 4.674 191,1 0,2 0,4
41. Τουρκία 132.973 141.705 6,6 13,0 11,9
42. Λοιπά κράτη Μ. Ανατολής 4.323 9.177 112,3 0,4 0,8
43. Λοιπά κράτη Ασίας 3.759 13.849 268,4 0,4 1,2
ΙΙΙ. ΧΩΡΕΣ ΑΦΡΙΚΗΣ   6.690 6.757 1,0 0,7 0,6
44. Αίγυπτος – Σουδάν 2.228 1.254 -43,7 0,2 0,1
45. Νοτιοαφρικανική Ενωση 783 1.805 130,5 0,1 0,2
46. Λοιπά κράτη Αφρικής 3.679 3.699 0,6 0,4 0,3
ΙV. ΧΩΡΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ   43.623 46.321 6,2 4,3 3,9
47. Αργεντινή 4.148 3.456 -16,7 0,4 0,3
48. Βραζιλία 3.755 1.462 -61,1 0,4 0,1
49. Μεξικό 249 719 189,1 0,0 0,1
50. Η.Π.Α. 27.438 31.872 16,2 2,7 2,7
51. Καναδάς 4.415 4.728 7,1 0,4 0,4
52. Λοιπά κράτη Αμερικής 3.618 4.083 12,9 0,4 0,3
V. ΧΩΡΕΣ ΩΚΕΑΝΙΑΣ   6.033 7.278 20,6 0,6 0,6
53. Αυστραλία 4.881 6.501 33,2 0,5 0,5
54. Λοιπά κράτη Ωκεανίας 1.152 777 -32,5 0,1 0,1
VI. ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ-ΚΑΤΟΙΚΩΝ   1.023.354 1.186.900 16,0 100,0 100,0
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.023.354 1.186.900 16,0 100,0 100,0
     * Πηγή: Έρευνα Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος      
(1) Μετά την ένταξη της Κροατίας στην Ε.Ε. την 1η Ιουλίου 2013 τα σχετικά στοιχεία για τη χώρα αυτή εμφανίζονται πλέον στις
    χώρες της Ε.Ε.  Τα αντίστοιχα στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο 2013, καθώς και για τα προηγούμενα έτη περιλαμβάνονται
    στις “Λοιπές χώρες Ευρώπης”.
Υπεύθυνη Ύλης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Τατιάνα ελέγχει καθημερινά τη ροή των εισερχόμενων ειδήσεων και επιμελείται την ύλη που δημοσιεύεται στο δίκτυο των TravelDailyNews.

18/04/2024
17/04/2024
16/04/2024
15/04/2024
12/04/2024
11/04/2024