Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, οι αφίξεις τουριστών τον Ιούλιο 2014 ανήλθαν σε 381.955 σε σύγκριση με 361.442 τον Ιούλιο 2013, σημειώθηκε δηλαδή αύξηση 5,7%. Τον Ιούλιο σημειώθηκε αύξηση 20,6% στις αφίξεις τουριστών από τη Ρωσία (από 96.641 τον Ιούλιο του 2013 σε 116.582 τον Ιούλιο του 2014) και 63,5% αύξηση από το Ισραήλ (από 6.307 σε 10.311 φέτος).
Αντίθετα μείωση 4,1% σημειώθηκε στις αφίξεις τουριστών από το Ηνωμένο Βασίλειο (127.152 τον Ιούλιο του 2014 σε σύγκριση με 132.566 τον Ιούλιο του 2013), 4,3% μείωση από τη Σουηδία (17.446 σε σύγκριση με 18.221), 13,7% μείωση από τη Νορβηγία (11.029 σε σύγκριση με 12.787) και 9,6% μείωση από την Ελλάδα (10.127 σε σύγκριση με 11.205 πέρσι).
Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2014 οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 1.361.794 σε σύγκριση με 1.285.577 την αντίστοιχη περίοδο του 2013, σημειώνοντας αύξηση 5,9%.
ΑΦΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ | |||||||
Χώρα συνήθους | 2014 | ||||||
διαμονής | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | Ιούλιος |
ΣΥΝΟΛΟ | 40.675 | 45.227 | 77.533 | 180.998 | 293.181 | 342.221 | 381.955 |
ΕΥΡΩΠΗ | 34.555 | 39.408 | 68.975 | 168.638 | 277.384 | 321.168 | 351.329 |
ΧΩΡΕΣ Ε.Ε. (28) | 27.492 | 32.834 | 57.259 | 125.149 | 168.331 | 178.629 | 203.787 |
Βέλγιο | 679 | 1.003 | 2.044 | 3.018 | 2.579 | 3.073 | 3.597 |
Βουλγαρία | 341 | 391 | 471 | 866 | 836 | 1.109 | 1.130 |
Κροατία | 79 | 21 | 0 | 0 | 36 | 0 | 58 |
Τσεχία | 0 | 151 | 190 | 365 | 1.086 | 2.079 | 1.870 |
Δανία | 115 | 43 | 60 | 1.694 | 3.623 | 6.235 | 7.769 |
Γερμανία | 1.152 | 2.162 | 6.496 | 10.465 | 8.564 | 8.209 | 6.700 |
Εσθονία | 0 | 54 | 9 | 235 | 60 | 0 | 31 |
Ελλάδα | 6.421 | 6.254 | 7.038 | 10.374 | 9.083 | 8.584 | 10.127 |
Ισπανία | 205 | 118 | 185 | 252 | 168 | 240 | 288 |
Γαλλία | 656 | 753 | 1.602 | 3.322 | 3.146 | 1.660 | 3.651 |
Ιρλανδία | 36 | 57 | 93 | 416 | 213 | 500 | 301 |
Ιταλία | 1.000 | 912 | 1.575 | 912 | 1.661 | 800 | 876 |
Λεττονία | 71 | 181 | 195 | 464 | 593 | 470 | 180 |
Λιθουανία | 177 | 289 | 397 | 1.141 | 1.266 | 817 | 1.375 |
Λουξεμβούργο | 0 | 0 | 20 | 280 | 0 | 156 | 178 |
Ουγγαρία | 197 | 225 | 326 | 430 | 550 | 1.256 | 2.039 |
Μάλτα | 99 | 109 | 168 | 131 | 177 | 413 | 804 |
Ολλανδία | 89 | 98 | 620 | 2.227 | 2.682 | 2.098 | 3.474 |
Αυστρία | 236 | 610 | 531 | 1.759 | 2.083 | 2.367 | 3.466 |
Πολωνία | 1.055 | 1.127 | 1.239 | 1.944 | 2.268 | 3.485 | 4.614 |
Πορτογαλία | 66 | 15 | 15 | 77 | 79 | 70 | 75 |
Ρουμανία | 1.082 | 918 | 991 | 1.883 | 2.100 | 1.825 | 1.798 |
Σλοβενία | 0 | 42 | 33 | 59 | 68 | 68 | 58 |
Σλοβακία | 44 | 100 | 193 | 121 | 342 | 477 | 880 |
Φινλανδία | 215 | 121 | 207 | 2.765 | 3.694 | 3.767 | 3.837 |
Σουηδία | 403 | 897 | 2.181 | 6.382 | 15.299 | 17.065 | 17.446 |
Ηνωμένο Βασίλειο | 13.063 | 16.172 | 30.368 | 73.556 | 106.063 | 111.792 | 127.152 |
ΕΖΕΣ | 1.334 | 1.516 | 2.183 | 6.738 | 12.082 | 14.435 | 20.369 |
Ισλανδία | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Νορβηγία | 963 | 1.096 | 1.081 | 3.308 | 8.297 | 9.733 | 11.029 |
Ελβετία (περιλ. Λίχτενσταϊν) | 370 | 397 | 1.102 | 3.429 | 3.784 | 4.701 | 9.340 |
Άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες | 5.728 | 5.056 | 9.531 | 36.750 | 96.970 | 128.102 | 127.171 |
Ρωσία | 4.838 | 4.084 | 8.134 | 32.430 | 88.426 | 117.960 | 116.582 |
Τουρκία | 30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Λευκορωσία | 72 | 95 | 225 | 848 | 1.954 | 2.654 | 2.283 |
Ουκρανία | 579 | 626 | 958 | 3.030 | 5.994 | 6.507 | 7.255 |
Σερβία | 110 | 110 | 158 | 345 | 362 | 618 | 865 |
Άλλες | 98 | 121 | 54 | 94 | 232 | 361 | 184 |
ΑΦΡΙΚΗ | 701 | 451 | 447 | 758 | 895 | 1.319 | 1.834 |
Νότιος Αφρική | 240 | 181 | 123 | 135 | 320 | 517 | 1.014 |
Χώρες Β.Δ. Αφρικής | 21 | 11 | 11 | 51 | 0 | 0 | 0 |
Αίγυπτος | 379 | 239 | 247 | 408 | 500 | 713 | 736 |
Άλλες | 60 | 19 | 65 | 163 | 73 | 88 | 83 |
ΑΜΕΡΙΚΗ | 1.017 | 988 | 1.300 | 1.549 | 2.521 | 3.479 | 2.815 |
Βόρειος Αμερική | 1.017 | 973 | 1.159 | 1.477 | 2.478 | 3.417 | 2.748 |
Ηνωμένες Πολιτείες | 855 | 774 | 945 | 1.104 | 2.009 | 2.866 | 2.386 |
Καναδάς | 162 | 199 | 213 | 372 | 426 | 551 | 361 |
Άλλες | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |
Νότιος και Κεντρική | |||||||
Αμερική | 0 | 14 | 140 | 72 | 42 | 61 | 67 |
ΑΣΙΑ | 4.018 | 4.055 | 6.395 | 9.608 | 10.918 | 14.884 | 24.297 |
Χώρες Κόλπου | 1.027 | 1.153 | 1.414 | 2.251 | 2.413 | 2.943 | 4.467 |
Κουβέιτ | 58 | 92 | 102 | 157 | 111 | 308 | 237 |
Μπαχρέιν | 29 | 63 | 39 | 93 | 135 | 151 | 492 |
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 608 | 747 | 992 | 1.464 | 1.784 | 1.908 | 2.721 |
Σαουδική Αραβία | 115 | 76 | 99 | 200 | 158 | 276 | 487 |
Άλλες Χώρες Κόλπου | 215 | 172 | 180 | 334 | 223 | 299 | 528 |
Γεωργία | 0 | 57 | 58 | 56 | 0 | 0 | 69 |
Ιορδανία | 151 | 182 | 298 | 367 | 333 | 555 | 920 |
Ιράν | 0 | 0 | 1.069 | 18 | 182 | 421 | 1.380 |
Ιράκ | 0 | 0 | 0 | 49 | 57 | 171 | 332 |
Ισραήλ | 1.653 | 1.566 | 2.229 | 4.357 | 6.020 | 7.296 | 10.311 |
Λίβανος | 892 | 825 | 903 | 1.958 | 1.515 | 2.696 | 5.278 |
Συρία | 9 | 62 | 0 | 49 | 14 | 0 | 85 |
Κίνα (συμπ. του Χονγκ Κονγκ) | 129 | 57 | 103 | 122 | 18 | 220 | 248 |
Ιαπωνία | 34 | 0 | 98 | 115 | 0 | 64 | 40 |
Νότιος Κορέα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 |
Άλλες | 121 | 149 | 218 | 259 | 363 | 437 | 1.163 |
ΩΚΕΑΝΙΑ | 382 | 324 | 400 | 428 | 1.432 | 1.349 | 1.678 |
Αυστραλία | 346 | 303 | 369 | 402 | 1.380 | 1.349 | 1.638 |
Νέα Ζηλανδία | 36 | 21 | 15 | 26 | 51 | 0 | 40 |
Άλλες | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΔΕ ΔΗΛΩΘΗΚΕ | 0 | 0 | 14 | 15 | 29 | 19 | 0 |
Σημ: Τα σύνολα μπορεί να μη δίνουν το άθροισμα των επί μέρους εξαιτίας του στρογγυλοποίησης των αριθμών ύστερα από την αναγωγή. | |||||||
(Ενημέρωση 18/08/2014) | |||||||
COPYRIGHT © :2014, REPUBLIC OF CYPRUS, STATISTICAL SERVICE |